Mérettáblázat
Méret | Mellkas kerülete [cm] | Csípő kerülete [cm] | Kar külső hossza [cm] |
S | 91-96 | 89-94 | 85 |
M | 99-104 | 97-102 | 86 |
L | 107-112 | 104-109 | 88 |
XL | 114-122 | 112-117 | 90 |
XXL | 124-135 | 119-124 | 92 |
3XL | 137-147 | 127-132 | 95 |
A mérettáblázatban szereplő összes méret példa, a tényleges méretek a gyártótól, stílustól vagy a felhasználás céljától függően kissé eltérhetnek.