Mérettáblázat
Méret | XS | S | M | L |
Mellkas kerülete [cm] | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 |
Derék kerülete [cm] | 63 - 67 | 67 - 71 | 71 - 75 | 75 - 79 |
Csípő kerülete [cm] | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 |
Kar külső hossza [cm] | 57 | 58 | 59 | 60 |
Méret | XS | S | M | L |
Mellkas kerülete [cm] | 76-81 | 82-87 | 88-94 | 95-100 |
Derék kerülete [cm] | 55-61 | 62-67 | 68-73 | 74-82 |
Csípő kerülete [cm] | 81-86 | 87-92 | 93-99 | 100-108 |
A mérettáblázatban szereplő összes méret példa, a tényleges méretek a gyártótól, stílustól vagy a felhasználás céljától függően kissé eltérhetnek.