Mérettáblázat
Adult Wrist Guards | ||||||
Méret | XS | S | M | L | XL | |
Tenyér kerülete | 18 | 19 | 20,5 | 21,5 | 23 | |
Kézhossz [cm] | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20,5 | |
Total Imp Short | ||||||
Méret | S | M | L | XL | ||
Derék kerülete [cm] | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-102 | ||
Basic Knee Pad | ||||||
Méret | XS | S | M | L | XL | |
Kerület [cm] | 27-29 | 29-32 | 32-35 | 35-39 | 39-43 |
A mérettáblázatban szereplő összes méret példa, a tényleges méretek a gyártótól, stílustól vagy a felhasználás céljától függően kissé eltérhetnek.