Mérettáblázat
Méret | XS | S | M | L |
Mellkas kerülete [cm] | 83 | 87 | 91 | 96 |
Kerület pod biustem [cm] | 68 | 72 | 76 | 81 |
Miseczka | 85A - 80B - 75C | 85A - 80B - 75C | 95A - 90B - 85C | 100A - 95B - 90C |
Derék kerülete [cm] | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 75-79 |
Csípő kerülete [cm] | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 101-105 |
A mérettáblázatban szereplő összes méret példa, a tényleges méretek a gyártótól, stílustól vagy a felhasználás céljától függően kissé eltérhetnek.