Mérettáblázat
Méret | Tenyér kerülete [cm] |
XS | 15-17 |
S | 16,5-19 |
M | 19-21,5 |
L | 21,5-24 |
XL | 24+ |
A mérettáblázatban szereplő összes méret példa, a tényleges méretek a gyártótól, stílustól vagy a felhasználás céljától függően kissé eltérhetnek.
Méret | Tenyér kerülete [cm] |
XS | 15-17 |
S | 16,5-19 |
M | 19-21,5 |
L | 21,5-24 |
XL | 24+ |
A mérettáblázatban szereplő összes méret példa, a tényleges méretek a gyártótól, stílustól vagy a felhasználás céljától függően kissé eltérhetnek.