Mérettáblázat
Méret | S | M | L | XL | XXL |
Teljes hossz [cm] | 63-64 | 66-67 | 68-69 | 70-71 | 71-72 |
Kar belső hossza [cm] | 48-49 | 49-50 | 50-51 | 51-52 | 54-55 |
Kar külső hossza [cm] | 75-76 | 77-78 | 80-81 | 81-82 | 82-83 |
Melkass szélessége [cm] | 50-51 | 52-53 | 55-56 | 58-59 | 60-61 |
Derék kerülete [cm] | 49-50 | 51-52 | 52-53 | 54-55 | 57-58 |
A mérettáblázatban szereplő összes méret példa, a tényleges méretek a gyártótól, stílustól vagy a felhasználás céljától függően kissé eltérhetnek.