Mérettáblázat
Méret | S | M | L | XL |
Mellkas kerülete [cm] | 86-96 | 99-106 | 109-114 | 124-129 |
Csípő kerülete [cm] | 71-78 | 81-86 | 88-96 | 99-106 |
Méret | S | M | L | XL |
Mellkas kerülete [cm] | 86-96 | 99-106 | 109-114 | 124-129 |
Derék kerülete [cm] | 71-78 | 81-86 | 88-96 | 99-106 |
A mérettáblázatban szereplő összes méret példa, a tényleges méretek a gyártótól, stílustól vagy a felhasználás céljától függően kissé eltérhetnek.