Mérettáblázat
Méret | XS | S | M | L |
Mellkas kerülete [cm] | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 |
Derék kerülete [cm] | 63 - 67 | 67 - 71 | 71 - 75 | 75 - 79 |
Csípő kerülete [cm] | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 |
Kar külső hossza [cm] | 57 | 58 | 59 | 60 |
Méret | S | M | L | XL |
Teljes hossz [cm] | 66 | 69 | 73 | 73 |
Melkass szélessége [cm] | 51 | 56 | 63 | 64 |
Kar belső hossza [cm] | 59 | 59 | 61 | 62 |
A mérettáblázatban szereplő összes méret példa, a tényleges méretek a gyártótól, stílustól vagy a felhasználás céljától függően kissé eltérhetnek.