Mérettáblázat
Méret [cale] | Deck (cale) |
7.60 | 7.12" - 7.75" |
7.75 AF1 | 7.12" - 7.75" |
8.00 | 7.75" - 8.12" |
8.00 AF1 | 7.75" - 8.12" |
8.25 AF1 | 8.12" - 8.50" |
8.35 | 8.12" - 8.50" |
8.50 AF1 | 8.50" - 9.12" |
9.00 | 8.50" - 9.12" |
9.35 | 9.12" - 9.62" |
A mérettáblázatban szereplő összes méret példa, a tényleges méretek a gyártótól, stílustól vagy a felhasználás céljától függően kissé eltérhetnek.